按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
出生率 28。8 28。2 30 31。5 19。3 15。5 14。8 41。4 42。1 47。2 45。3 42。5
死亡率 11。9 10。8 11。3 21。1 17。4 41。3 11。5 8。2 10。4 15。6 12。3 11。49
自然增长率 16。9 17。4 21。7 10。4 1。9 25。8 3。3 32。9 31。7 31。6 33 31。1
江苏
总人口 3984 4089 4183 4258 4290 4246 4243 4334 4441 4516 4624 4748
出生率 32。21 37。6 34。38 24。83 20。92 18。56 18。84 33。27 37。68 34。7 36。91 34。89
死亡率 11。76 13。02 10。26 9。4 14。55 18。41 13。35 10。36 9。04 10。13 9。48 8。05
自然增长率 20。45 24。58 24。12 15。43 6。37 0。15 5。49 22。91 28。64 24。57 27。43 26。84
浙江
总人口 2385。5 2442。9 2503。3 2563。5 2598。3 2616。9 2663。2 2707。2 2800。5 2874。6 2957。3 3033。4
出生率 38。09 33。4 34。91 34。1 26。28 23。52 17。58 36。07 40。71 37。18 36。48 32。48
死亡率 12。58 9。46 9。32 9。15 10。31 11。88 9。84 8。61 7。9 9。21 8。09 7。12
自然增长率 25。51 23。94 25。62 24。95 15。47 11。64 7。71 27。41 32。81 27。97 28。39 25。36
广东
总人口 3429。7 3494。2 3592。6 3671。8 3739。2 3785。7 3817。3 3909。8 4013。7 4108 4231。3 4346。9
出生率 31。09 34。93 34。99 30。1 24。67 18。96 21。27 43。31 39。17 36。74 36。28 32。18
死亡率 10。7 11。19 8。43 9。13 11。74 15。12 10。67 9。32 7。62 8。33 6。82 6。37
自然增长率 20。49 23。74 26。56 20。97 13。04 3。84 10。06 33。99 31。55 28。42 29。46 25。81
贵州
总人口 1586。8 1628。1 1680。9 1710 1744 1643 1623。5 1664。3 1703。6 1752 1820。7 1885
出生率 37。92 32。26 34。43 33。69 27。57 19。97 16。58 43。72 48。7 52。62 49。96 44。04
死亡率 16。24 13。02 12。35 15。26 20。28 52。33 23。37 11。64 17。14 20。66 15。16 13。49
自然增长率 21。7 19。3 22。1 18。4 7。3 32。4 6。7 32。1 31。6 32 34。8 30。6
广西
总人口 2052。6 2091。8 2146。63 2186。16 2205。22 2172。06 2159。16 2217。82 2299。7 2261。66 2444。68 2528。2
出生率 30。26 29。37 34。52 32。87 24。52 19。4 17。73 39。08 46。72 4。95 42。4 39。23
死亡率 14。58 12。46 12。35 11。74 17。49 29。46 19。5 10。25 10。13 10。55 9。03 7。5
自然增长率 15。68 16。91 22。17 21。13 7。03 10。06 1。17 28。83 36。59 30。4 33。37 31。73
陕西
总人口 1716 1756 1803 1832 1881 1944 1969 2008 2018 2100 2144 2194
出生率 30 28 32。2 26。7 26。6 27。7 21。1 34。6 38。7 40 34。7 34。4
死亡率 10。6 9。9 10。3 11 12。7 12。3 8。7 9。4 10。5 16 13 12。9
自然增长率 19。4 18。1 21。9 15。7 13。9 15。4 12。4 25。2 28。2 24 21。7 21。5
青海
总人口 179。2 199。92 204。64 225 260。01 248。65 211。42 205。01 209。33 219。47 230。45 240。61
出生率 35。93 24。68 32。18 27。94 23。02 13。07 11。43 35。72 45。56 52。08 48。72 41。39
死亡率 14。06 9。34 10。4 12。99 16。59 40。73 11。68 5。35 8。37 15。53 9。06 9。75
自然增长率 21。87 15。25 21。78 14。98 6。44 27。66 0。25 30。37 37。19 36。55 39。66 31。64
山西
总人口 1508。7 1553。58 1586。74 1621。7 1666。57 1703。2 1710。04 1745。33 1790。11 1824。37 1871。56 1911。05
出生率 34。2 29。9 33。3 28。7 27。5 27。3 19。1 37。7 38。1 36。2 33。9 30。3
死亡率 12。9 11。6 12。7 11。7 12。8 14。2 12。2 11。3 11。4 14 10。4 10。3
自然增长率 21。3 18。3 20。6 17 14。7 13。1 6。9 26。4 26。7 22。2 23。5 19。7
河北
总人口 3529 3588。7 3670。1 3732。3 3791。3 3779。2 2795 3883。6 3956。2 3996。7 4087 4183
出生率 32。29 29。24 29。62 24。45 23。09 20。5 15。13 28。63 38。61 33。63 32。92 29。32
死亡率 11。64 11。34 11。3 10。92 12。29 15。84 13。63 9。06 11。2 10。91 8。74 8。69
自然增长率 20。65 17。95 18。32 13。53 10。8 4。67 1。5 19。62 27。41 22。72 24。18 20。53
湖南
总人口 3472。83 3507。47 3602。2 3672。72 3691。95 3586。37 3507。98 3600。26 3715。2 3785。13 3901。47 4009。65
出生率 31。1 29。59 33。47 29。96 24 19。49 12。52 41。4 47。29 42。2 42。25 37。23
死亡率 16。36 11。51 10。41 11。65 12。99 29。42 17。49 10。23 10。26 12。88 11。19 10。16
自然增长率 14。74 18。08 23。06 18。32 11 9。93 4。97 31。16 37。03 29。31 31。06 27。08
福建
总人口 1366。6 1400。4 1452。5 1493。4 1543 1572。6 1597。8 1639。7 1678。4 1703。5 1759。8 1813。7
出生率 27。28 28。67 38。24 29。12 27。56 25。11 17。42 40。16 44。96 38。33 41。18 37。04
死亡率 8。26 8。43 9 7。46 7。78 15。34 11。87 8。28 7。36 8。62 7。34 7。11
自然增长率 19。02 20。24 29。24 21。66 19。79 9。77 5。55 31。88 37。6 29。71 33。84 29。93
云南
总人口 1805。85 1841。83 1869。78 1914。48 1911。93 1894。55 1889。86 1963。72 2021。08 2088。44 2160。36 2231。86
出生率 32。48 34。75 36。27 23。61 20。94 24。19 19。4 39。71 43。15 45。66 44。01 38。97
死亡率 13。6 15。22 16。29 21。62 17。96 26。26 11。85 10。85 14。14 15。23 12。99 10。08
自然增长率 18。88 19。53 19。98 1。99 2。98 2。07 7。58 28。86 29。01 30。43 31。02 28。17
吉林
总人口 1202。1 1224。5 1248。1 1280。9 1313 1397。1 1414。3 1476。4 1537。1 1595。1 1639。1 1679。3
出生率 41。57 32。64 35。46 33。31 28。04 32。51 26。45 40。7 47。03 44。19 40。46 34。58
死亡率 9。9 7。5 9。1 9。1 13。4 10。1 12 10 9。4 12。6 9。7 8。6
自然增长率 27。7 25。1 26。4 24。2 14。6 22。4 14。5 30。7 37。6 31。6 30。8 26
辽宁
总人口 2261。5 2306。5 2395。5 2445 2501。8 2559。5 2519。3 2549 2653。1 2734。2 2808。3 2869。7
出生率 39。1 33。7 41。9 38。7 28 31。8 17。2 34。1 49。1 40。2 36。2 29。4
死亡率 9。4 6。6 9。4 8。8 11。8 11。5 17。5 8。5 7。9 9。5 7。1 6。2
自然增长率 29。7 27。1 32。5 29。9 16。2 20。3 0。3 25。6 41。2 30。1 29。1 6。2
黑龙江
总人口 1321 1418 1479 1564 1682 1807 1809 1893 1972 2053 2134 2198
出生率 40。4 33。1 36。6 33 30。4 32。5 27。3 35。5 45。1 42。6 40。4 34。3
死亡率 11。4 10。1 10。4 9。1 12。8 10。5 11。1 8。7 8。5 11。5 8 7。3
自然增长率 29 23 26。2 23。9 17。6 22 16。2 26。3 36。6 31。1 32。4 27
湖北
总人口 2896。7 2963。2 3064。8 3146。7 3173。2 3152。2 3182。96 3273。93 3350。09 3418。01 3504。54 3601。01
出生率 26。06 27。07 34。36 30。49 26。42 16。41 27。34 42。51 41。05 37。73 35。1 34。8
死亡率 11。55 10。85 9。64 9。64 14。5 21。19 9。19 8。76 9。83 10。39 10。04 9。63
自然增长率 14。51 16。22 24。72 21。01 11。92 4。78 18。14 33。75 31。32 26。8 25。06 25。16
宁夏
总人口 165。11 172。02 179。38 193。51 208。85 213。03 203。05 198。81 206。7 214。89 226。78 235。38
出生率 34。09 34。2 43。24 39。32 23。8 16。58 13。04 44。6 50。52 49。37 48。02 42。2
死亡率 10。24 10。58 11。06 14。98 15。82 13。9 10。71 8。49 10。22 13。44 9。27 9。35
自然增长率 24。66 23。62 32。18 24。34 7。98 2。68 2。32 36。11 40。3 35。93 38。79 32。85
江西
总人口 1763。38 1799。97 1851。45 1912。89 1975。97 2009。85 2002。67 2039。91 2101。03 2143。63 2209。54 2283。65
出生率 32。33 29。01 38。34 30。28 28。64 26。78 21 37。19 39。56 38。05 38。85 38。13
死亡率 16。23 12。49 11。48 11。34 13。01 16。06 11。54 11 9。76 10。87 9。39 8。54
自然增长率 16。1 16。52 26。86 18。94 15。63 10。72 9。46 26。19 29。8 27。18 29。46 29。9
新疆
总人口 511。78 533。17 558。01 582。35 648。98 686。33 710。06 698。97 713。12 744。18 789。1 837。99
出生率 30。67 31。1 31。48 31。03 29。87 28。13 25。16 32。02 35。14 42。21 41。7 38。08
死亡率 14。4 14。2 14 13 18。84 15。67 11。71 9。71 9。43 16。35 11。1 9。39
自然增长率 16。27 16。9 17。48 18。03 11。03 12。48 13。45 22。31 25。71 25。91 30。6 28。69
内蒙古
总人口 843 896。6 936 986。1 1062。5 1191。1 1163。1 1171。8 1215。4 1253。7 1296。4 1329。6
出生率 37。5 29。5 37。2 28。4 30。8 29。4 22。1 38。2 45。1 41。9 40 36。1
死亡率 11。4 7。9 10。5 7。9 11 9。4 8。8 9 9。4 11。8 9。3 8。07
自然增长率 26。1 21。6 28。7 20。5 19。8 20 13。3 29。2 35。7 30。1 30。7 28
北京 �